Nos encanta compartir su pasión por ofrecer una gran desempeño destacando aquí los mejores proyectos. Eche un vistazo a las últimas novedades de productos y proyectos. De todas partes del mundo. Tienes un proyecto ¿Estás orgulloso?
Interior | al aire libre | ||||||
Producto | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
Paso | 2.604mm | 2.976 mm | 3,91 mm | 2.604mm | 2.976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
Densidad(píxeles/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Tipo de LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Brillo | 1000 liendres | 1000 liendres | 1200 liendres | 5000 liendres | 5000 liendres | 5000 liendres | 5500 liendres |
Método de escaneo | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
Tamaño del gabinete | 500*500*75mm | 500*500*75mm | |||||
Tamaño del módulo | 250*250mm | 250*250mm | |||||
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión. | Aluminio fundido a presión. | |||||
Peso del gabinete | 7,5 kilos | 8 kilos | |||||
Nivel de protección | IP34 | IP65 | |||||
Mantenimiento del gabinete | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero | |||||
Consumo máximo de energía | 600w/m2 | 800w/m2 | 700w/m2 | 900w/m2 | 900w/m2 | 900 p/m2 | 900 p/m2 |
Consumo de energía promedio | 200w/m2 | 270 p/m2 | 240 p/m2 | 350w/m2 | 350w/m2 | 350 p/m2 | 350 p/m2 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 2880-3840 Hz | ||||||
Escala de grises | 16 bits | ||||||
Ángulo de visión | H160°, V160° | H160°, V140° | H160°, V160° | H160°, V140° | H140°, V140° | H140°, V140° | |
Curva (opcional) | -15°~+15° | ||||||
voltaje | CA 100 ~ 240 V (50-63 Hz) | ||||||
Temperatura de trabajo | -30°C-+65°C | ||||||
Humedad de trabajo | 10%-90% HR | ||||||
Temperatura de color | 6500-9500K | ||||||
Certificaciones | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo consequat. Duis aute irure dolor in reprehend in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
Vestibulum ante ipsum primis aucibus orci luctustrices posuere cubilia Curae Suspendisse viverra ed viverra. Mauris ullarper euismod vehicula. Phasellus quam nisi, congue id nulla.
Vestibulum ante ipsum primis aucibus orci luctustrices posuere cubilia Curae Sus pen disse viverra ed viverra. Mauris ullarper euismod vehicula.
Copyright © 2025. Tecnología optoelectrónica Co., Ltd de Shenzhen Lourionsled All rights reserved.
Reference: demo_17
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic elit eiusm tempor incidid ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim venialo quis nostrud exercitation ullamco